Camping-cars Carado : les prix attractifs du neuf

Prix camping-cars Carado : tous les tarifs du neuf

Le constructeur de camping-car Carado s’est forgé une réputation grâce à ses camping-cars abordables. Il détient toujours le titre du profilé le moins cher du marché et propose également des fourgons, des intégraux et des capucines à des prix compétitifs. Découvrez tous les tarifs des camping-cars Carado pour l’année 2022.

Camping-cars Carado : accessibles mais bien équipés

Prix camping-cars Carado : tous les tarifs du neuf

Tous les modèles sont équipés en série de la climatisation cabine, de l’airbag double, du régulateur de vitesse, des rétroviseurs électriques et chauffants, ainsi que des sièges Captain Chairs. Pour élargir son offre, Carado propose également de nombreux modèles sur Citroën 140 ch en versions suréquipées Clever, Clever+ ou Europa pour ses profilés-vans de faible largeur.

Prix des camping-cars Carado 2021

ModèlePrixTypePorteurLongueurPlaces (route/nuit)Couchage
V 132 Pro58190 €ProfiléCitroën Jumper 2,2 l 140 ch5,94 m4 / 2Lit transversal
V 337 Pro60690 €ProfiléCitroën Jumper 2,2 l 140 ch6,64 m4 / 2Lits jumeaux
V 339 Pro60990 €ProfiléCitroën Jumper 2,2 l 140 ch6,85 m4 / 2Lit central
T 13562990 €ProfiléCitroën Jumper 2,2 l 140 ch5,94 m4 / 2Lit à la française
T T33866190 €ProfiléCitroën Jumper 2,2 l 140 ch6,99 m4 / 2Lits jumeaux
T 44767790 €ProfiléCitroën Jumper 2,2 l 140 ch7,39 m4 / 2Lits jumeaux
T 44867790 €ProfiléCitroën Jumper 2,2 l 140 ch7,29 m4 / 2Lits jumeaux
T 45968190 €ProfiléCitroën Jumper 2,2 l 140 ch7,39 m4 / 2Lit central
T 338 Edition70490 €ProfiléFord Transit 2,0 l 130 ch6,99 m4 / 2Lits jumeaux
T 447 Edition72590 €ProfiléFord Transit 2,0 l 130 ch7,36 m4 / 2Lits jumeaux
T 449 Edition72590 €ProfiléFord Transit 2,0 l 130 ch7,36 m4 / 2Lit central
A 132 Pro63890 €CapucineFiat Ducato 2,2 l 140 ch5,94 m4 / 4Lit transversal
A 361 Pro67990 €CapucineFiat Ducato 2,2 l 140 ch6,6 m6 / 5Lits superposés
A A464 Pro71090 €CapucineFiat Ducato 2,2 l 140 ch7,24 m5 / 6Lit transversal
I 33878890 €IntégralFiat Ducato 2,2 l 140 ch6,97 m4 / 4Lits jumeaux
I 44981290 €IntégralFiat Ducato 2,2 l 140 ch7,4 m4 / 4Lit central
I I44781290 €IntégralFiat Ducato 2,2 l 140 ch7,4 m4 / 4Lits jumeaux
CV 60052400 €FourgonPeugeot Boxer 2,2 l 140 ch0 m– / 5
CV CV64054400 €FourgonPeugeot Boxer 2,2 l 140 ch0 m– / 5
CV 540 Pro57790 €FourgonCitroën Jumper 2,2 l 140 ch0 m– / 2Lit transversal
CV 540 Pro58390 €FourgonFiat Ducato 2,2 l 140 ch5,41 m4 / 2Lit transversal
CV CV600 Pro58890 €FourgonCitroën Jumper 2,2 l 140 ch0 m– / 5
CV 600 Pro59490 €FourgonFiat Ducato 2,2 l 140 ch5,99 m4 / 2Lit transversal
CV CV601 Pro59990 €FourgonCitroën Jumper 2,2 l 140 ch0 m– / 5
CV 601 Pro60690 €FourgonFiat Ducato 2,2 l 140 ch5,99 m4 / 4Lits superposés
CV CV640 Pro61190 €FourgonCitroën Jumper 2,2 l 140 ch0 m– / 5
CV 640 Pro61790 €FourgonFiat Ducato 2,2 l 140 ch6,36 m4 / 2Lits jumeaux
CV 590 4×4 Edition71690 €FourgonFord Transit 2,0 l 170 ch5,98 m4 / 2Lit transversal
À lire aussi  Les Canaries en Camping-Car : conseils, itinéraires et aires de stationnement

Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent varier.