Le constructeur de camping-car Carado s’est forgé une réputation grâce à ses camping-cars abordables. Il détient toujours le titre du profilé le moins cher du marché et propose également des fourgons, des intégraux et des capucines à des prix compétitifs. Découvrez tous les tarifs des camping-cars Carado pour l’année 2022.
Camping-cars Carado : accessibles mais bien équipés
Tous les modèles sont équipés en série de la climatisation cabine, de l’airbag double, du régulateur de vitesse, des rétroviseurs électriques et chauffants, ainsi que des sièges Captain Chairs. Pour élargir son offre, Carado propose également de nombreux modèles sur Citroën 140 ch en versions suréquipées Clever, Clever+ ou Europa pour ses profilés-vans de faible largeur.
Prix des camping-cars Carado 2021
Modèle | Prix | Type | Porteur | Longueur | Places (route/nuit) | Couchage |
---|---|---|---|---|---|---|
V 132 Pro | 58190 € | Profilé | Citroën Jumper 2,2 l 140 ch | 5,94 m | 4 / 2 | Lit transversal |
V 337 Pro | 60690 € | Profilé | Citroën Jumper 2,2 l 140 ch | 6,64 m | 4 / 2 | Lits jumeaux |
V 339 Pro | 60990 € | Profilé | Citroën Jumper 2,2 l 140 ch | 6,85 m | 4 / 2 | Lit central |
T 135 | 62990 € | Profilé | Citroën Jumper 2,2 l 140 ch | 5,94 m | 4 / 2 | Lit à la française |
T T338 | 66190 € | Profilé | Citroën Jumper 2,2 l 140 ch | 6,99 m | 4 / 2 | Lits jumeaux |
T 447 | 67790 € | Profilé | Citroën Jumper 2,2 l 140 ch | 7,39 m | 4 / 2 | Lits jumeaux |
T 448 | 67790 € | Profilé | Citroën Jumper 2,2 l 140 ch | 7,29 m | 4 / 2 | Lits jumeaux |
T 459 | 68190 € | Profilé | Citroën Jumper 2,2 l 140 ch | 7,39 m | 4 / 2 | Lit central |
T 338 Edition | 70490 € | Profilé | Ford Transit 2,0 l 130 ch | 6,99 m | 4 / 2 | Lits jumeaux |
T 447 Edition | 72590 € | Profilé | Ford Transit 2,0 l 130 ch | 7,36 m | 4 / 2 | Lits jumeaux |
T 449 Edition | 72590 € | Profilé | Ford Transit 2,0 l 130 ch | 7,36 m | 4 / 2 | Lit central |
A 132 Pro | 63890 € | Capucine | Fiat Ducato 2,2 l 140 ch | 5,94 m | 4 / 4 | Lit transversal |
A 361 Pro | 67990 € | Capucine | Fiat Ducato 2,2 l 140 ch | 6,6 m | 6 / 5 | Lits superposés |
A A464 Pro | 71090 € | Capucine | Fiat Ducato 2,2 l 140 ch | 7,24 m | 5 / 6 | Lit transversal |
I 338 | 78890 € | Intégral | Fiat Ducato 2,2 l 140 ch | 6,97 m | 4 / 4 | Lits jumeaux |
I 449 | 81290 € | Intégral | Fiat Ducato 2,2 l 140 ch | 7,4 m | 4 / 4 | Lit central |
I I447 | 81290 € | Intégral | Fiat Ducato 2,2 l 140 ch | 7,4 m | 4 / 4 | Lits jumeaux |
CV 600 | 52400 € | Fourgon | Peugeot Boxer 2,2 l 140 ch | 0 m | – / 5 | — |
CV CV640 | 54400 € | Fourgon | Peugeot Boxer 2,2 l 140 ch | 0 m | – / 5 | — |
CV 540 Pro | 57790 € | Fourgon | Citroën Jumper 2,2 l 140 ch | 0 m | – / 2 | Lit transversal |
CV 540 Pro | 58390 € | Fourgon | Fiat Ducato 2,2 l 140 ch | 5,41 m | 4 / 2 | Lit transversal |
CV CV600 Pro | 58890 € | Fourgon | Citroën Jumper 2,2 l 140 ch | 0 m | – / 5 | — |
CV 600 Pro | 59490 € | Fourgon | Fiat Ducato 2,2 l 140 ch | 5,99 m | 4 / 2 | Lit transversal |
CV CV601 Pro | 59990 € | Fourgon | Citroën Jumper 2,2 l 140 ch | 0 m | – / 5 | — |
CV 601 Pro | 60690 € | Fourgon | Fiat Ducato 2,2 l 140 ch | 5,99 m | 4 / 4 | Lits superposés |
CV CV640 Pro | 61190 € | Fourgon | Citroën Jumper 2,2 l 140 ch | 0 m | – / 5 | — |
CV 640 Pro | 61790 € | Fourgon | Fiat Ducato 2,2 l 140 ch | 6,36 m | 4 / 2 | Lits jumeaux |
CV 590 4×4 Edition | 71690 € | Fourgon | Ford Transit 2,0 l 170 ch | 5,98 m | 4 / 2 | Lit transversal |
Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent varier.