Bienvenue dans le monde des camping-cars Rimor, spécialiste des véhicules abordables. Leurs gammes de profilés, de fourgons et de capucines se distinguent par leur prix compétitif, avec quelques variations dans les séries Seal et Evo. La nouvelle série Hygge se positionne comme l’une des plus abordables du marché. Découvrez ici tous les prix des camping-cars Rimor.
Les profilés Seal et les fourgons Horus montent en gamme
La série Seal se distingue par sa montée en gamme. Les modèles, basés sur Fiat, offrent un équipement presque équivalent, mais avec une ambiance décorative revisitée, des finitions améliorées et une qualité perçue accrue. Les trois modèles de fourgons Horus, également sur Fiat 120 ch, bénéficient d’une ambiance décorative flatteuse, d’un équipement correct et d’un prix raisonnable.
Découvrez les prix des camping-cars Rimor neufs
Voici les tarifs indicatifs au 20 septembre 2022, sujets à des évolutions :
Nom du modèle | Catégorie | Porteur | Longueur | PTAC | Charge utile | Lit principal | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kilig 18 Plus | Profilé | Ford Transit 2.0 130 ch | 5.95 m | 3.5 t | Non communiqué | Transversal | 54 370 € |
Kilig 66 Plus | Profilé | Ford Transit 2.0 130 ch | 7.33 m | 3.5 t | NC | Central | 58 461 € |
Kilig 67 Plus | Profilé | Ford Transit 2.0 130 ch | 6.44 m | 3.5 t | NC | Pavillon | 56 416 € |
Kilig 69 Plus | Profilé | Ford Transit 2.0 130 ch | 7.30 m | 3.5 t | NC | Central | 57 827 € |
Kilig 95 Plus | Profilé | Ford Transit 2.0 130 ch | 7.30 m | 3.5 t | NC | Jumeaux | 57 827 € |
Kilig 4 | Capucine | Ford Transit 2.0 130 ch | 5.95 m | 3.5 t | NC | Transversal | 54 347 € |
Kilig 5 | Capucine | Ford Transit 2.0 130 ch | 6.97 m | 3.5 t | NC | Transversal | 55 545 € |
Kilig 9 | Capucine | Ford Transit 2.0 130 ch | 6.97 m | 3.5 t | NC | Superposés | 56 529 € |
Kilig 50 | Capucine | Ford Transit 2.0 130 ch | 7.28 m | 3.5 t | NC | Superposés | 56 938 € |
Kilig 669 | Capucine | Ford Transit 2.0 130 ch | 7.30 m | 3.5 t | NC | Central | 57 803 € |
Kilig 695 | Capucine | Ford Transit 2.0 130 ch | 7.30 m | 3.5 t | NC | Jumeaux | 57 803 € |
Hygge 12 P | Profilé | Renault Master 2.3 145 ch | 6.60 m | 3.5 t | NC | À la française | 54 681 € |
Hygge 12 Plus | Profilé | Renault Master 2.3 145 ch | 6.60 m | 3.5 t | NC | À la française | 55 809 € |
Hygge 14 Plus | Profilé | Renault Master 2.3 145 ch | 6.81 m | 3.5 t | NC | Transversal | 55 592 € |
Hygge 66 Plus | Profilé | Renault Master 2.3 145 ch | 7.47 m | 3.5 t | NC | Central | 57 818 € |
Hygge 69 Plus | Profilé | Renault Master 2.3 145 ch | 7.47 m | 3.5 t | NC | Central | 57 818 € |
Hygge 95 Plus | Profilé | Renault Master 2.3 145 ch | 7.47 m | 3.5 t | NC | Jumeaux | 57 818 € |
Hygge 5 | Capucine | Renault Master 2.3 145 ch | 7.31 m | 3.5 t | NC | Transversal | 55 785 € |
Hygge 7 | Capucine | Renault Master 2.3 145 ch | 6.81 m | 3.5 t | NC | Transversal | 54 628 € |
Seal 12P | Profilé | Fiat Ducato 2.3 140 ch | 6.48 m | 3.5 t | NC | À la française | 57 310 € |
Seal 12 Plus | Profilé | Fiat Ducato 2.3 140 ch | 6.48 m | 3.5 t | NC | À la française | 58 438 € |
Seal 66 Plus | Profilé | Fiat Ducato 2.3 140 ch | 7.44 m | 3.5 t | NC | Central | 61 742 € |
Seal 67 Plus | Profilé | Fiat Ducato 2.3 140 ch | 6.45 m | 3.5 t | NC | Pavillon | 60 145 € |
Seal 68 Plus | Profilé | Fiat Ducato 2.3 140 ch | 6.97 m | 3.5 t | NC | Central | 60 141 € |
Seal 69 Plus | Profilé | Fiat Ducato 2.3 140 ch | 7.35 m | 3.5 t | NC | Central | 60 141 € |
Seal 95 Plus | Profilé | Fiat Ducato 2.3 140 ch | 7.35 m | 3.5 t | NC | Jumeaux | 60 141 € |
Seal 98 P | Profilé | Fiat Ducato 2.3 140 ch | 6.87 m | 3.5 t | NC | Jumeaux | 59 013 € |
Seal 98 Plus | Profilé | Fiat Ducato 2.3 140 ch | 6.86 m | 3.5 t | NC | Jumeaux | 60 141 € |
Seal 99 Plus | Profilé | Fiat Ducato 2.3 140 ch | 7.44 m | 3.5 t | NC | Jumeaux | 61 741 € |
Seal 3 | Capucine | Fiat Ducato 2.3 140 ch | 6.48 m | 3.5 t | NC | À la française | 58 415 € |
Seal 5 | Capucine | Fiat Ducato 2.3 140 ch | 7.15 m | 3.5 t | NC | Transversal | 58 415 € |
Seal 8 | Capucine | Fiat Ducato 2.3 140 ch | 6.83 m | 3.5 t | NC | Transversal | 59 012 € |
Seal 9 | Capucine | Fiat Ducato 2.3 140 ch | 7.34 m | 3.5 t | NC | Superposés | 59 012 € |
Seal 50 | Capucine | Fiat Ducato 2.3 140 ch | 7.35 m | 3.5 t | NC | Superposés | 59 012 € |
Seal 695 | Capucine | Fiat Ducato 2.3 140 ch | 7.30 m | 3.5 t | NC | Jumeaux | 60 117 € |
Evo 66 Plus | Profilé | Ford Transit 2.0 130 ch | 7.33 m | 3.5 t | NC | Central | 60 767 € |
Evo 69 Plus | Profilé | Ford Transit 2.0 130 ch | 7.30 m | 3.5 t | NC | Central | 59 637 € |
Evo 77 Plus | Profilé | Ford Transit 2.0 130 ch | 6.97 m | 3.5 t | NC | Pavillon | 61 331 € |
Evo 95 Plus | Profilé | Ford Transit 2.0 130 ch | 7.30 m | 3.5 t | NC | Jumeaux | 59 637 € |
Evo 5 | Capucine | Ford Transit 2.0 130 ch | 6.97 m | 3.5 t | NC | Transversal | 57 356 € |
Evo Sound | Capucine | Ford Transit 2.0 130 ch | 6.97 m | 3.5 t | NC | Superposés | 57 575 € |
Super Brig 69 Plus | Profilé | Fiat Ducato 2.3 140 ch | 7.37 m | 3.5 t | NC | Central | 74 074 € |
Super Brig 87 Plus | Profilé | Fiat Ducato 2.3 140 ch | 7.17 m | 3.5 t | NC | Transversal | 74 074 € |
Super Brig 95 Plus | Profilé | Fiat Ducato 2.3 140 ch | 7.37 m | 3.5 t | NC | Jumeaux | 74 074 € |
Super Brig 687TC | Capucine | Fiat Ducato 2.3 140 ch | 7.17 m | 3.5 t | NC | Transversal | 75 766 € |
Super Brig 695TC | Capucine | Fiat Ducato 2.3 140 ch | 7.37 m | 3.5 t | NC | Jumeaux | 75 766 € |
Super Brig Suite | Capucine | Fiat Ducato 2.3 140 ch | 7.17 m | 3.5 t | NC | Sans lit permanent | 75 766 € |
Horus 95 | Fourgon | Fiat Ducato 2.3 140 ch | 6.36 m | 3.5 t | NC | Jumeaux | 53 626 € |
Horus 38 | Fourgon | Fiat Ducato 2.3 120 ch | 5.99 m | 3.3 t | NC | Transversal | 51 165 € |
Horus 45 | Fourgon | Fiat Ducato 2.3 120 ch | 5.99 m | 3.3 t | NC | Superposés | 51 308 € |
Hera 54 | Fourgon | Renault Master 145 ch | 5.55 m | 3.5 t | NC | Transversal | 53 068 € |
Hera 95 | Fourgon | Renault Master 145 ch | 6.20 m | 3.5 t | NC | Jumeaux | 54 500 € |
Découvrez les camping-cars Rimor et choisissez celui qui répondra à vos envies d’aventure et de liberté !
Note : Les tarifs sont indicatifs et peuvent évoluer. Consultez les dernières mises à jour.