Les critères de sélection du comparatif
Quand nous avons entrepris ce comparatif des banques pour associations, nous ne nous attendions pas à la difficulté que nous rencontrerions pour obtenir des informations fiables auprès des banques. En effet, même en se présentant en tant qu’association, les banquiers vous demanderont des justificatifs avant de vous proposer un tarif pour l’ouverture et la gestion de votre compte bancaire d’association. Souvent, les tarifs affichés dans les catalogues sont disproportionnés. De plus, chaque banque a ses particularités, chaque région a ses tarifs et chaque banquier a ses marges de manœuvre différentes pour négocier les tarifs et les prestations.
Il est donc quasiment impossible de réaliser un comparatif exhaustif, fiable à 100% étant donné que les offres sont nombreuses et divergentes en fonction des banques et des banquiers.
Mais nous ne reculons devant rien et avons décidé d’interroger des associations de moins de 1000 adhérents pour leur demander leur avis sur la question et les tarifs qu’elles ont obtenus pour leur propre association. Nous avons donc sélectionné 10 banques réputées pour leur fiabilité, leur sérieux, leurs liens avec le monde associatif et nous avons essayé d’être au plus proche de la réalité concernant leurs offres et services pour les associations.
Nous nous sommes basés sur des besoins simples mais indispensables pour les associations afin de connaître les tarifs des banques :
- Ouverture et gestion de compte
- Chéquier
- Carte bancaire (retrait et/ou crédit)
- Accès en ligne (application)
- Possibilité de virement bancaire en ligne
Ci-dessous, vous trouverez la liste des banques que nous avons sélectionnées pour ce comparatif :
- Qonto
- Banque postale
- BNP
- Société Générale
- Crédit Mutuel
- Crédit Coopératif
- CIC
- LCL
- Crédit Agricole
- Banque Populaire
- Caisse d’Épargne
Liste comparative de 10 banques pour association
Banque | Tarif / Prestations | Commentaires |
---|---|---|
Qonto | Ouverture de compte gratuite. À partir de 9 €/mois pour la gestion de compte avec une Mastercard. Sans engagement. Essai gratuit pendant 30 jours. Bonne connaissance du secteur associatif. Sans frais cachés ni commissions de mouvement. Intégration automatique avec votre solution comptable. | |
Crédit Mutuel | Ouverture de compte gratuite. 7€/mois pour la gestion de compte avec carte de dépôt et chéquier. +54€/an pour une Carte de crédit. Pas de frais de virement bancaire en ligne. Une bonne connaissance du secteur associatif. Tarifs négociables, certaines des associations interrogées ont bénéficié de 6 mois offerts. Application mobile complète et facile à utiliser. | |
Société Générale | Ouverture de compte gratuite. 10,20€/mois pour la gestion de compte avec un chéquier. +145€/an pour la tenue de comptes. +51€/an pour une carte de crédit. +0,20€ TTC par virement. Peu de distinction entre les offres professionnelles et celles pour les associations. Assez chère et négociation difficile. Application mobile complète. | |
BNP | Ouverture de compte gratuite. 14€/mois pour la gestion de compte avec un chéquier. +42€/an pour une carte de crédit. Pas de frais de virement bancaire en ligne. Adaptent leurs tarifs professionnels au secteur associatif, mais pas de véritable connaissance du secteur. Possibilité de négocier fortement en fonction de votre relation avec votre banquier. Application mobile optimale. | |
LCL | Ouverture de compte gratuite. 12€/mois pour la gestion de compte avec un chéquier. +45€/an pour une carte de crédit. Pas de frais de virement bancaire en ligne. Pas de connaissance du secteur associatif, leurs tarifs sont ceux des professionnels. Peu de flexibilité et de marge de négociation. Application mobile des années 2000. À éviter. | |
CIC | Ouverture de compte gratuite. 11,40€/mois pour la gestion de compte avec un chéquier. +57€/an pour une carte de crédit. Pas de frais de virement bancaire en ligne. Pas de distinction des offres entre professionnels et associations. Peu de connaissances du secteur associatif. Application mobile peu intuitive mais tout y est. | |
Crédit Agricole | Ouverture de compte gratuite. 9,50€/mois avec un chéquier. +85€/an pour la tenue de comptes. +63€/an pour une carte de crédit. Pas de frais de virement bancaire en ligne. Pas de distinction des offres entre professionnels et associations. Nombreux “frais cachés” de gestion. À éviter. (Correctif du 20/05/2019 : Le Crédit Agricole Franche-Comté soutient les associations avec des offres et tarifs préférentiels.) | |
Banque Populaire | Ouverture de compte gratuite. 5€/mois pour la gestion de compte avec un chéquier. +39€/an pour une carte de crédit. Pas de frais de virement bancaire en ligne. Une offre adaptée au secteur associatif. Marge de manœuvre pour négocier selon votre région et votre relation avec votre banquier. Dommage, l’application mobile n’est pas géniale. | |
Caisse d’Épargne | Ouverture de compte gratuite. 5€/mois pour la gestion de compte avec un chéquier. +45€/an pour une carte de crédit. Pas de frais de virement bancaire en ligne. Offre dédiée aux associations. Meilleur prix mensuel du comparatif. Application mobile mise à jour en 2019. | |
Banque Postale | Ouverture de compte gratuite. 6€/mois pour la gestion de compte avec un chéquier. +24€/an pour la tenue de comptes. +39€/an pour une carte de crédit. Pas de frais de virement bancaire en ligne. Offre dédiée aux associations. Frais de tenue de comptes qui viennent alourdir la facture à l’année, mais ils sont négociables. Application mobile des années 2000. | |
Crédit Coopératif | Ouverture de compte gratuite. 7,30€/mois pour la gestion de compte avec un chéquier. +48€/an pour une carte de crédit. Pas de frais de virement bancaire en ligne. Offre dédiée aux associations et bonne connaissance du secteur associatif. Un des meilleurs rapports qualité/prix/valeurs du comparatif. Excellente application mobile. |
Note: L’article original ne précisait pas les commentaires pour chaque banque.