Vous rêvez de partir à l’aventure en pleine nature ? Ne cherchez plus ! Nous vous proposons des véhicules de camping 4×4 exceptionnels, entièrement neufs et aménagés sur mesure pour vous offrir un voyage sans soucis, avec tout le confort moderne dont vous avez besoin pour camper, une assurance complète et bien plus encore. Explorez le Caucase dans toute sa splendeur en étant au cœur de la nature diversifiée.
Une gamme de véhicules adaptés à tous
Nous disposons actuellement de trois types de véhicules différents, pour répondre à toutes vos attentes. Que vous voyagiez seul ou en famille, que vous recherchiez une ambiance soviétique rétro ou plutôt une expérience de “glamping” luxueuse, nous avons le modèle qui vous convient pour votre voyage inoubliable à travers la Géorgie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan.
Calendrier des disponibilités
Nous disposons de plusieurs véhicules du même type. La mention “presque complet” signifie qu’il reste au moins un véhicule disponible. La mention “complet” signifie que tous les véhicules de ce type sont réservés.
Comparez tous nos véhicules de camping
- UAZ Buhanka Campervan
- Lada Niva Camping Car
- Toyota Hilux Expedition Camper
- KIA Bongo Micro Camper
- KIA Bongo + RTT
Caractéristiques | UAZ Buhanka | Lada Niva | Toyota Hilux | KIA Bongo Micro | KIA Bongo + RTT |
---|---|---|---|---|---|
Convient pour | 4 personnes | 2 personnes | 5 personnes | 4 personnes | 2 personnes |
Nombre de places | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Capacité de sommeil | 2 – 4 adultes (avec tente) | 2 adultes | 4 adultes, 1 enfant | 2 – 4 adultes (avec tente) | 2 adultes |
Tente sur le toit | Optionnelle | Incluse ✅ | Incluse ✅ | Optionnelle | Incluse ✅ |
Chauffage autonome | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Climatisation | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Réfrigérateur | ✅ | ✅ (Petit) | ✅ | ✅ | ✅ |
Batterie auxiliaire et alimentation solaire | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Cuisine et équipement de cuisine | Inclus ✅ | Inclus ✅ | Inclus ✅ | Inclus ✅ | Inclus ✅ |
Chaises de camping et table | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Audio Bluetooth | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Point d’accès WiFi 4G | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Capacités tout-terrain | 4×4, vitesses courtes, différentiel central bloquant, pneus tous terrains | 4×4, vitesses courtes, différentiel central bloquant, pneus tous terrains | 4×4, vitesses courtes, différentiel avant + central bloquant, pneus tous terrains | 4×4, vitesses courtes, différentiel central bloquant, pneus tous terrains | 4×4, vitesses courtes, différentiel central bloquant, pneus tous terrains |
Direction assistée | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Douche extérieure | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Consommation de carburant | ~10-15L/100km (Essence) | ~9-13L/100km (Essence) | ~7-11L/100km (Diesel) | ~7-10L/100km (Diesel) | ~7-10L/100km (Diesel) |
Assurance tous risques | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Alors, qu’attendez-vous ?
Réservez dès maintenant et préparez-vous à vivre une aventure inoubliable !