Quel est le coût d’une installation électrique ? Pour avoir une idée des prix, voici un exemple récent de devis pour l’installation électrique d’une maison de 105 m2. Pour une estimation plus précise, vous pouvez également demander des devis gratuits auprès d’électriciens professionnels.
Comprendre un devis d’installation électrique
Lorsque vous analysez un devis d’installation électrique, il est important de comprendre que la main-d’œuvre de l’électricien chargé des travaux représente une part importante du budget. En effet, il ne s’agit pas seulement de poser différents équipements et matériels. Des travaux de maçonnerie et de finition sont également nécessaires.
Chiffrer les travaux électriques est donc toujours complexe. Pour vous donner une idée, voici un devis détaillé pour l’installation complète du système électrique d’une maison neuve de 105 m2.
Selon les termes convenus entre les deux parties, le paiement du devis sera effectué en trois fois : 50 % à la signature, 20 % au début des travaux et le reste à la fin.
Devis pour l’installation électrique
Prestation | Quantité | Prix | Total |
---|---|---|---|
Entrée | |||
Points lumineux | 198 € | – | |
Prise de courant 10/16 | 133 € | – | |
Gaine électrique pour futur interphone | 144 € | – | |
Salon | |||
Point lumineux va-et-vient | 177 € | – | |
Point lumineux en simple allumage | 144 € | – | |
Prise de courant 10/16 | 833 € | – | |
Prise TV câblée | 144 € | – | |
Prise RJ 45 câblée | 144 € | – | |
Gaine vide pour liaison | 138,50 € | – | |
Cuisine | |||
Point lumineux en simple allumage | 144 € | – | |
Prise de courant 10/16 | 633 € | – | |
Prise de courant 20 A pour four et lave-vaisselle | 244 € | – | |
Prise de courant 32 A pour plaque de cuisson | 166 € | – | |
Prise RJ 45 câblée | 144 € | – | |
Spots LED selon RT2012 | 382,50 € | – | |
Point lumineux pour spots | 144 € | – | |
Cellier | |||
Point lumineux va-et-vient | 177 € | – | |
Prise de courant 10/16 | 333 € | – | |
Prise de courant 20 A pour machine à laver | 144 € | – | |
Dégagement | |||
Point lumineux avec 3 appels | 188 € | – | |
Prise de courant 10/16 | 133 € | – | |
Chambre n°1 | |||
Point lumineux va-et-vient | 177 € | – | |
Prise de courant 10/16 | 333 € | – | |
Prise RJ 45 câblée | 244 € | – | |
Gaine vide jusqu’au tableau électrique | 138,50 € | – | |
Convecteur 750 W | 385 € | – | |
Chambre n°2 | |||
Point lumineux va-et-vient | 177 € | – | |
Prise de courant 10/16 | 333 € | – | |
Prise RJ 45 câblée | 244 € | – | |
Gaine vide jusqu’au tableau électrique | 144 € | – | |
Convecteur 750 W | 385 € | – | |
Chambre n°3 | |||
Point lumineux va-et-vient | 177 € | – | |
Prise de courant 10/16 | 333 € | – | |
Prise RJ 45 câblée | 144 € | – | |
Gaine vide jusqu’au tableau électrique | 144 € | – | |
Convecteur 750 W | 385 € | – | |
Salle de bain – WC | |||
Point lumineux en simple allumage | 244 € | – | |
Prise de courant 10/16 | 233 € | – | |
Sèche-serviette 500 W + alimentation | 418 € | – | |
Point lumineux en simple allumage wc | 144 € | – | |
Garage | |||
Point lumineux en simple allumage | 144 € | – | |
Prise de courant 10/16 | 233 € | – | |
Alimentation porte de garage | 144 € | – | |
Extérieur | |||
Point lumineux à voyant en simple allumage | 252,80 € | – | |
Prise de courant 10/16 étanche | 241,80 € | – | |
Autres | |||
Alimentation volets roulants électriques | 633 € | – | |
Alimentation pour ballon d’eau chaude | 177 € | – | |
Alimentation pompe à chaleur | 1 115,50 € | – | |
Alimentation convecteurs + protection | 444 € | – | |
Passage de fils supplémentaires neutres dans chacune des pièces | 1 308 € | – | |
Ventilation | |||
Installation d’une VMC | 1 605 € | – | |
Création d’une entrée d’air | 535,20 € | – | |
Protection | |||
Pose de tableau électrique | 1 935 € | – | |
Pose de tableau de répartition | 1 143 € | – | |
Pose d’un indicateur de consommation RT 2012 | 319 € | – | |
Pose d’un sélecteur Bi Zone | 1 275 € | – | |
Pose piquets de terre et de barrette de coupure | 166 € | – | |
Certificat de conformité | 149,50 € | – | |
Fourniture et pose d’une antenne numérique avec ampli + préampli | 1 374 € | – | |
TOTAL HT | 8 449,10 € | ||
TVA (20%) | 1 689,82 € | ||
TOTAL TTC | 10 138,92€ |
Détails du devis d’installation électrique
Le montant d’un devis d’installation électrique varie considérablement en fonction de la nature et des caractéristiques des équipements à mettre en place. Il est donc difficile de donner une estimation exacte.
Dans le cas du devis présenté ci-dessus, il n’y a pas d’éléments exceptionnels. Les éléments mentionnés sont des équipements couramment utilisés tels que les prises, les luminaires, les fils, les câbles, les gaines électriques, les appareils de chauffage et de ventilation, ainsi que le tableau électrique. L’installation dans son ensemble est conforme aux normes NF C15-100, avec un certificat de conformité.
Devis moyen pour une installation électrique
Le devis pour l’installation électrique de cette maison s’élève à 10 138,92 euros, soit 96,56 euros par m2, fournitures et pose comprises.
Pour évaluer la compétitivité du devis, nous avons comparé ce montant à la fourchette moyenne des prix pratiqués pour l’installation électrique d’une maison neuve d’environ 100 m2 en France, qui est de 70 à 110 euros par m2, fournitures et pose comprises. Nous constatons que ce devis se situe bien dans cette fourchette.
Il est donc important de ne pas se limiter au prix total du devis pour juger de son intérêt. Il est préférable d’analyser chaque poste individuellement ou de se référer à un prix au m2.