C’est une marque de renom dans l’industrie du camping-car. Pössl se concentre exclusivement sur les fourgons aménagés. Sa gamme de vans est très variée, et nous vous présentons ici les tarifs pour l’année 2023.
Des fourgons Pössl offrant un bon rapport qualité-prix
© V. Pelagalli
Soulignons tout d’abord que Pössl propose des modèles phares avec un excellent rapport qualité-prix, notamment les modèles “Plus” qui incluent le pack “All In”. Parmi eux, le Summit 600 Plus, ainsi que tous les fourgons de la gamme Summit, peuvent désormais bénéficier d’une découpe de cabine avec un skyroof ouvrant (en option), équipement déjà inclus de série sur le haut de gamme Summit Prime. Dans sa diversité de produits, Pössl se démarque également avec deux nouveaux modèles Trenta, les 600 et 640, qui présentent un style contemporain très travaillé et franchement réussi.
Les prix des vans aménagés Pössl
Veuillez noter que les tarifs sont indicatifs et susceptibles d’évoluer (au 20 septembre 2022).
Modèle | Catégorie | Porteur | Longueur | PTAC | Charge utile | Lit principal | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-LINE 2 Win Plus | Fourgon | Citroën Jumper 2,2 l – 140 ch | 5,99 m | 3,3 t | 525 kg | transversal | 58 499 € |
D-LINE 2 Win R Plus | Fourgon | Citroën Jumper 2,2 l – 140 ch | 5,99 m | 3,3 t | 450 kg | transversal | 59 599 € |
D-LINE 2 Win RS Plus | Fourgon | Citroën Jumper 2,2 l – 140 ch | 5,99 m | 3,3 t | 450 kg | transversal | 59 599 € |
D-LINE 2 Win S Plus | Fourgon | Citroën Jumper 2,2 l – 140 ch | 5,99 m | 3,3 t | 525 kg | transversal | 58 499 € |
D-LINE Roadcamp R | Fourgon | Citroën Jumper 2,2 l – 140 ch | 5,41 m | 3,3 t | 610 kg | transversal | 57 798 € |
D-LINE Roadcruiser | Fourgon | Citroën Jumper 2,2 l – 140 ch | 6,36 m | 3,5 t | 580 kg | jumeaux | 61 399 € |
D-LINE Roadcruiser Evolution | Fourgon | Citroën Jumper 2,2 l – 140 ch | 6,36 m | 3,5 t | 540 kg | sous pavillon | 63 099 € |
D-LINE Roadcruiser Revolution | Fourgon | Citroën Jumper 2,2 l – 165 ch | 6,36 m | 3,5 t | 540 kg | sous pavillon | 65 699 € |
D-LINE Roadcruiser XL | Fourgon | Citroën Jumper 2,2 l – 165 ch | 6,36 m | 3,5 t | 540 kg | jumeaux | 64 099 € |
D-LINE Roadstar 600 L | Fourgon | Citroën Jumper 2,2 l – 120 ch | 5,99 m | 3,3 t | 500 kg | jumeaux | 59 498 € |
D-LINE Roadstar 600 L | Fourgon | Citroën Jumper 2,2 l – 140 ch | 5,99 m | 3,3 t | 500 kg | jumeaux | 60 598 € |
D-LINE Trenta 540 R | Fourgon | Citroën Jumper 2,2 l – 140 ch | 5,99 m | 3,3 t | 500 kg | jumeaux | 59 998 € |
D-LINE Trenta 600 | Fourgon | Citroën Jumper 2,2 l – 140 ch | 5,41 m | 3,3 t | 610 kg | transversal | 58 898 € |
D-LINE Trenta 600 R | Fourgon | Citroën Jumper 2,2 l – 140 ch | 5,41 m | 3,3 t | 610 kg | transversal | 60 598 € |
D-LINE Trenta 600 R | Fourgon | Citroën Jumper 2,2 l – 165 ch | 5,99 m | 3,3 t | 665 kg | transversal | 62 698 € |
D-LINE Trenta 640 | Fourgon | Citroën Jumper 2,2 l – 140 ch | 5,99 m | 3,3 t | 665 kg | transversal | 61 399 € |
D-LINE Trenta 640 | Fourgon | Citroën Jumper 2,2 l – 165 ch | 5,99 m | 3,3 t | 665 kg | transversal | 63 099 € |
H-LINE Summit 540 | Fourgon | Citroën Jumper 2,2 l – 140 ch | 5,99 m | 3,3 t | 665 kg | transversal | 53 498 € |
H-LINE Summit 540 Prime | Fourgon | Citroën Jumper 2,2 l – 140 ch | 5,99 m | 3,3 t | 665 kg | transversal | 57 798 € |
H-LINE Summit 600 Plus | Fourgon | Citroën Jumper 2,2 l – 140 ch | 6,36 m | 3,5 t | 560 kg | jumeaux | 58 199 € |
H-LINE Summit 600 Prime | Fourgon | Citroën Jumper 2,2 l – 140 ch | 6,36 m | 3,5 t | 560 kg | jumeaux | 60 598 € |
H-LINE Summit 600 Prime | Fourgon | Citroën Jumper 2,2 l – 120 ch | 6,36 m | 3,5 t | 560 kg | jumeaux | 59 498 € |
H-LINE Summit 640 | Fourgon | Citroën Jumper 2,2 l – 140 ch | 5,41 m | 3,3 t | 605 kg | transversal | 57 099 € |
H-LINE Summit 640 Prime | Fourgon | Citroën Jumper 2,2 l – 140 ch | 5,99 m | 3,3 t | 665 kg | transversal | 61 399 € |
H-LINE Summit Shine 540 | Fourgon | Citroën Jumper 2,2 l – 140 ch | 5,99 m | 3,3 t | 665 kg | transversal | 56 298 € |
H-LINE Summit Shine 600 L | Fourgon | Citroën Jumper 2,2 l – 140 ch | 6,36 m | 3,5 t | 560 kg | jumeaux | 57 798 € |
H-LINE Summit Shine 600 Q | Fourgon | Citroën Jumper 2,2 l – 120 ch | 6,36 m | 3,5 t | 540 kg | jumeaux | 55 698 € |
H-LINE Summit Shine 600 Q | Fourgon | Citroën Jumper 2,2 l – 140 ch | 6,36 m | 3,5 t | 540 kg | jumeaux | 56 698 € |
H-LINE Summit Shine 640 | Fourgon | Citroën Jumper 2,2 l – 140 ch | 6,36 m | 3,5 t | 480 kg | jumeaux | 58 199 € |
Source : https://frtips.com
Maintenant que vous avez une idée des prix des fourgons aménagés Pössl, vous pouvez mieux vous projeter dans votre recherche du van idéal.