Avec le nombre et la variété de SUV disponibles aujourd’hui, il peut être difficile de réduire vos options et de déterminer le meilleur choix pour vous.
Chez Cartelligent, nous aidons des milliers de clients chaque année à choisir le véhicule parfait pour eux. Dans cet article, nous avons regroupé tous les SUV actuellement sur le marché ou à venir par taille, disponibilité de la troisième rangée de sièges et options hybrides et électriques. Votre agent Cartelligent peut également vous aider avec des informations plus précises sur chaque véhicule.
Nous commencerons par les SUV les plus petits disponibles et nous poursuivrons notre liste. Cette liste est exacte au moment de la rédaction mais est susceptible de changer.
SUVs sous-compactes (moins de 165″ de long)
Il y a actuellement trois SUVs sous-compactes disponibles :
Marque et Modèle | Longueur | Prix de départ | Consommation de carburant |
---|
Kia Soul | 163.0″ | $15,900 | 24 ville/31 autoroute |
MINI Countryman | 161.7″ | $22,750 | 27 ville/32 autoroute |
Nissan Juke | 162.4″ | $20,250 | 28 ville/34 autoroute |
SUVs compactes (165″ – 175″ de long)
Le marché des SUVs compacts en pleine croissance offre une plus grande variété de véhicules :
Marque et Modèle | Longueur | Prix de départ | Consommation de carburant |
---|
Chevrolet Trax | 167.2″ | $20,300 | 26 ville/34 autoroute |
FIAT 500X | 167.2″ | $20,000 | 25 ville/34 autoroute |
Honda HR-V | 169.1″ | $19,215 | 28 ville/35 autoroute |
Jeep Renegade | 166.6″ | $17,995 | 24 ville/31 autoroute |
Jeep Patriot | 173.8″ | $17,695 | 23 ville/30 autoroute |
Mazda CX-3 | 168.3″ | $19,960 | 29 ville/35 autoroute |
Mitsubishi Outlander Sport | 171.5″ | $19,595 | 24 ville/31 autoroute |
Volkswagen Tiguan | 174.5″ | $24,890 | 21 ville/26 autoroute |
Plusieurs modèles de luxe sont également disponibles :
Marque et Modèle | Longueur | Prix de départ | Consommation de carburant |
---|
Buick Encore | 168.4″ | $24,065 | 28 ville/34 autoroute |
Audi Q3 | 172.8″ | $33,700 | 20 ville/29 autoroute |
BMW X1 | 174.8″ | $34,800 | 22 ville/32 autoroute |
Land Rover Range Rover Evoque | 171.5″ | $41,475 | 21 ville/30 autoroute |
Mercedes-Benz GLA-Class | 173.9″ | $32,500 | 25 ville/35 autoroute |
SUVs petites (175″ – 185″ de long)
Les SUVs petites sont un choix populaire depuis plusieurs années maintenant, avec des modèles proposés par de nombreux fabricants :
Marque et Modèle | Longueur | Prix de départ | Consommation de carburant |
---|
Ford Escape | 178.1″ | $23,600 | 23 ville/32 autoroute |
Honda CR-V | 179.4″ | $23,745 | 26 ville/33 autoroute |
Hyundai Tucson | 176.2″ | $22,700 | 26 ville/33 autoroute |
Jeep Compass | 175.1″ | $19,695 | 23 ville/30 autoroute |
Jeep Cherokee | 182.0″ | $23,495 | 22 ville/31 autoroute |
Kia Sportage | 176.4″ | $22,900 | 22 ville/29 autoroute |
Mazda CX-5 | 178.7″ | $21,795 | 26 ville/35 autoroute |
Mitsubishi Outlander | 184.8″ | $22,995 | 25 ville/31 autoroute |
Nissan Rogue | 182.3″ | $23,290 | 26 ville/33 autoroute |
Subaru Forester | 180.9″ | $22,395 | 24 ville/32 autoroute |
Toyota RAV4 | 181.1″ | $24,350 | 24 ville/31 autoroute |
De nombreux petits SUVs de luxe sont proposés :
Marque et Modèle | Longueur | Prix de départ | Consommation de carburant |
---|
Acura RDX | 184.4″ | $35,370 | 20 ville/28 autoroute |
Audi Q5 | 182.6″ | $40,900 | 20 ville/28 autoroute |
BMW X3 | 183.8″ | $38,950 | 21 ville/28 autoroute |
BMW X4 | 184.3″ | $45,250 | 20 ville/28 autoroute |
Land Rover Range Rover Sport | 191.0″ | $64,950 | 22 ville/29 autoroute |
Lexus NX | 182.3″ | $34,965 | 22 ville/28 autoroute |
Lincoln MKC | 179.2″ | $38,260 | 21 ville/28 autoroute |
Mercedes-Benz GLC-Class | 183.3″ | $38,950 | 22 ville/28 autoroute |
Porsche Macan | 184.3″ | $47,500 | 17 ville/23 autoroute |
Volvo XC60 | 182.8″ | $36,600 | 23 ville/31 autoroute |
SUVs moyennes (185″ – 195″ de long)
Les SUVs moyennes représentent une grande partie du marché :
Marque et Modèle | Longueur | Prix de départ | Consommation de carburant |
---|
Chevrolet Equinox | 187.8″ | $22,600 | 16 ville/23 autoroute |
Dodge Journey | 192.4″ | $20,995 | 17 ville/25 autoroute |
Ford Edge | 188.1″ | $28,700 | 21 ville/30 autoroute |
GMC Terrain | 185.5″ | $23,975 | 16 ville/23 autoroute |
GMC Acadia | 193.6″ | $30,975 | 21 ville/26 autoroute |
Honda Pilot | 194.5″ | $30,145 | 20 ville/27 autoroute |
Hyundai Santa Fe Sport | 185.0″ | $25,350 | 21 ville/27 autoroute |
Hyundai Santa Fe | 193.1″ | $30,800 | 18 ville/25 autoroute |
Jeep Wrangler | 189.8″ | $23,895 | 17 ville/21 autoroute |
Jeep Grand Cherokee | 191.3″ | $29,995 | 17 ville/23 autoroute |
Kia Sorrento | 187.4″ | $25,400 | 21 ville/28 autoroute |
Nissan Murano | 192.4″ | $29,660 | 21 ville/28 autoroute |
Toyota 4Runner | 190.2″ | $33,810 | 17 ville/22 autoroute |
Toyota Highlander | 191.1″ | $30,490 | 20 ville/25 autoroute |
Et les options de luxe :
Marque et Modèle | Longueur | Prix de départ | Consommation de carburant |
---|
Acura MDX | 193.6″ | $43,015 | 20 ville/27 autoroute |
Buick Envision | 183.7″ | $42,070 | 20 ville/26 autoroute |
BMW X5 | 192.4″ | $54,700 | 24 ville/31 autoroute |
BMW X6 | 192.0″ | $60,600 | 18 ville/25 autoroute |
Cadillac XT5 | 189.5″ | $62,100 | 19 ville/27 autoroute |
Infiniti QX50 | 186.8″ | $34,450 | 17 ville/24 autoroute |
Infiniti QX70 | 191.3″ | $45,850 | 17 ville/24 autoroute |
Jaguar F-PACE | 186.3″ | $40,990 | 18 ville/23 autoroute |
Land Rover LR4 | 190.1″ | $50,900 | 15 ville/19 autoroute |
Land Rover Range Rover Sport | 191.0″ | $64,950 | 22 ville/29 autoroute |
Lexus RX | 192.5″ | $41,900 | 20 ville/28 autoroute |
Lexus GX | 192.1″ | $50,780 | 15 ville/20 autoroute |
Lincoln MKX | 190.0″ | $24,010 | 17 ville/26 autoroute |
Mercedes-Benz GLE-Class | 189.1″ | $51,100 | 22 ville/29 autoroute |
Mercedes-Benz G-Class | 187.6″ | $119,900 | 13 ville/14 autoroute |
Toyota Land Cruiser | 194.9″ | $83,825 | 13 ville/18 autoroute |
Porsche Cayenne | 191.1″ | $59,600 | 17 ville/24 autoroute |
Volkswagen Touareg | 188.8″ | $48,705 | 21 ville/29 autoroute |
Volvo XC90 | 194.8″ | $43,950 | 22 ville/26 autoroute |
SUVs larges (195″ – 205″ de long)
Les SUVs larges restent une option populaire :
Marque et Modèle | Longueur | Prix de départ | Consommation de carburant |
---|
Chevrolet Traverse | 203.7″ | $31,205 | 17 ville/24 autoroute |
Chevrolet Tahoe | 204.0″ | $47,000 | 14 ville/20 autoroute |
Dodge Durango | 201.2″ | $30,495 | 16 ville/23 autoroute |
Ford Flex | 201.8″ | $29,600 | 16 ville/23 autoroute |
Ford Explorer | 198.3″ | $31,050 | 16 ville/21 autoroute |
GMC Yukon | 203.9″ | $28,315 | 16 ville/23 autoroute |
Mazda CX-9 | 199.4″ | $31,520 | 17 ville/24 autoroute |
Nissan Pathfinder | 197.2″ | $29,830 | 20 ville/27 autoroute |
Et les choix de luxe :
Marque et Modèle | Longueur | Prix de départ | Consommation de carburant |
---|
Audi Q7 | 199.6″ | $54,800 | 19 ville/25 autoroute |
Bentley Bentayga | 202.4″ | $229,100 | 15 ville/30 autoroute |
Buick Enclave | 201.9″ | $39,065 | 15 ville/22 autoroute |
Cadillac Escalade | 203.9″ | $72,970 | 21 ville/30 autoroute |
Infiniti QX60 | 196.4″ | $42,600 | 21 ville/27 autoroute |
Land Rover Range Rover | 196.8″ | $84,950 | 22 ville/29 autoroute |
Lexus LX | 199.4″ | $88,880 | 13 ville/18 autoroute |
Mercedes-Benz GLS-Class | 202.0″ | $67,050 | 17 ville/22 autoroute |
Tesla Model X | 198.3″ | $80,000 | 93 MPGe |
Volvo XC90 | 194.8″ | $43,950 | 22 ville/26 autoroute |
SUVs extra-larges (plus de 205″ de long)
Il y a moins de modèles dans la catégorie extra-large :
Marque et Modèle | Longueur | Prix de départ | Consommation de carburant |
---|
Chevrolet Suburban | 224.4″ | $49,700 | 14 ville/20 autoroute |
Ford Expedition | 206.5″ | $45,435 | 18 ville/22 autoroute |
Nissan Armada | 207.7″ | $38,510 | 12 ville/19 autoroute |
Toyota Sequoia | 205.1″ | $44,965 | 13 ville/17 autoroute |
Et les choix de luxe :
Marque et Modèle | Longueur | Prix de départ | Consommation de carburant |
---|
Cadillac Escalade ESV | 224.3″ | $76,965 | 15 ville/22 autoroute |
Infiniti QX80 | 208.3″ | $63,250 | 14 ville/20 autoroute |
Lincoln MKT | 207.6″ | $43.370 | 16 ville/24 autoroute |
Lincoln Navigator | 207.4″ | $63,195 | 16 ville/22 autoroute |
SUVs avec une troisième rangée de sièges
De nombreux clients nous demandent quels SUVs offrent une troisième rangée de sièges. Nous avons compilé une liste complète ici.
Marque et Modèle | Longueur | Prix de départ | Consommation de carburant |
---|
Chevrolet Traverse | 203.7″ | $31,205 | 17 ville/24 autoroute |
Chevrolet Tahoe | 204.0″ | $47,000 | 14 ville/20 autoroute |
Chevrolet Suburban | 224.4″ | $49,700 | 14 ville/20 autoroute |
Dodge Durango | 201.2″ | $30,495 | 16 ville/23 autoroute |
Ford Explorer | 198.3″ | $31,050 | 16 ville/21 autoroute |
Ford Flex | 201.8″ | $29,600 | 16 ville/23 autoroute |
Ford Expedition | 206.5″ | $45,435 | 18 ville/22 autoroute |
GMC Acadia | 193.6″ | $30,975 | 21 ville/26 autoroute |
GMC Yukon | 203.9″ | $28,315 | 16 ville/23 autoroute |
Honda Pilot | 194.5″ | $30,145 | 20 ville/27 autoroute |
Hyundai Santa Fe | 193.1″ | $30,800 | 18 ville/25 autoroute |
Kia Sorrento | 187.4″ | $25,400 | 21 ville/28 autoroute |
Mazda CX-9 | 199.4″ | $31,520 | 17 ville/24 autoroute |
Mitsubishi Outlander | 184.8″ | $22,995 | 25 ville/31 autoroute |
Nissan Rogue | 182.3″ | $23,290 | 26 ville/33 autoroute |
Nissan Pathfinder | 197.2″ | $29,830 | 20 ville/27 autoroute |
Nissan Armada | 207.7″ | $38,510 | 12 ville/19 autoroute |
Toyota Highlander | 191.1″ | $30,490 | 20 ville/25 autoroute |
Toyota Sequoia | 205.1″ | $44,965 | 13 ville/17 autoroute |
Et les SUVs de luxe avec une troisième rangée de sièges :
Marque et Modèle | Longueur | Prix de départ | Consommation de carburant |
---|
Acura MDX | 193.6″ | $43,015 | 20 ville/27 autoroute |
Audi Q7 | 199.6″ | $54,800 | 19 ville/25 autoroute |
Buick Enclave | 201.9″ | $39,065 | 15 ville/22 autoroute |
BMW X5 | 192.4″ | $54,700 | 24 ville/31 autoroute |
Cadillac Escalade | 189.5″ | $62,100 | 19 ville/27 autoroute |
Cadillac Escalade ESV | 203.9″ | $72,970 | 21 ville/30 autoroute |
Infiniti QX60 | 196.4″ | $42,600 | 21 ville/27 autoroute |
Infiniti QX80 | 208.3″ | $63,250 | 14 ville/20 autoroute |
Land Rover Discovery Sport | 180.7″ | $37,455 | 20 ville/26 autoroute |
Land Rover LR4 | 190.1″ | $50,900 | 15 ville/19 autoroute |
Land Rover Range Rover Sport | 191.0″ | $64,950 | 22 ville/29 autoroute |
Lexus GX | 192.1″ | $50,780 | 15 ville/20 autoroute |
Lexus LX | 199.4″ | $88,880 | 13 ville/18 autoroute |
Lincoln MKT | 207.6″ | $43.370 | 16 ville/24 autoroute |
Lincoln Navigator | 207.4″ | $63,195 | 16 ville/22 autoroute |
Mercedes-Benz GLS-Class | 202.0″ | $67,050 | 17 ville/22 autoroute |
Toyota Land Cruiser | 194.9″ | $83,825 | 13 ville/18 autoroute |
Tesla Model X | 198.3″ | $80,000 | 93 MPGe |
Volvo XC90 | 194.8″ | $43,950 | 22 ville/26 autoroute |
SUVs hybrides et électriques
Nous avons également répertorié les choix disponibles en SUVs hybrides, hybrides rechargeables et électriques.
Marque et Modèle | Longueur | Prix de départ | Consommation de carburant |
---|
Kia Soul EV | 163.0″ | $15,900 | 105 MPGe |
Toyota RAV4 Hybrid | 181.1″ | $28,370 | 34 ville/31 autoroute |
Toyota Highlander Hybrid | 191.1″ | $47,870 | 27 ville/28 autoroute |
Et les options de luxe :
Marque et Modèle | Longueur | Prix de départ | Consommation de carburant |
---|
Audi Q5 Hybrid | 182.6″ | $52,500 | 24 ville/30 autoroute |
BMW X5 eDrive | 192.4″ | TBD | 56 MPGe/24 MPG |
Lexus NX Hybrid | 182.3″ | $39,720 | 35 ville/31 autoroute |
Lexus RX Hybrid | 192.5″ | $52,235 | 30 ville/28 autoroute |
Tesla Model X | 198.3″ | $80,000 | 93 MPGe |
Porsche Cayenne S E-Hybrid | 191.1″ | $78,700 | 47 MPGe |
Volvo XC90 Plug-in Hybrid | 194.8″ | $68,100 | 53 MPGe/25 MPG |
Que vous souhaitiez un SUV ou tout autre voiture, Cartelligent peut vous aider à obtenir une excellente offre sur exactement ce que vous recherchez. Appelez notre équipe d’experts en achat de voitures au 888-427-4270 ou commencez dès aujourd’hui.